一、市场行情概况
受近期信用债密集违约打击,市场上行乏力,股指震荡回调,医药行业继续保持上涨势头。 从行业来看, 医药生物、商业贸易、汽车、农林牧渔、交通运输表现较好,周涨跌幅分别为 2.68%、 1.88%、 0.81%、 0.38%、 0.34%;而采掘、家用电器、钢铁、房地产、有色金属表现较差,周涨跌幅分别为-5.43%、-4.07%、-3.07%、-2.96%、-2.92%。截至周五收盘,上证综指报3141.3点,周下跌 1.63%;深证成指报10448.22点,周下跌 2.10%;创业板指报1804.55点,周下跌 1.75%;中小板指周下跌 2.01%,沪深300周下跌 2.22%,上证50周下跌 2.89%。
基金方面: 医药基金作为今年以来表现最亮眼的基金,本周上涨势头不改。信用债密集违约严重打击的债券市场信心,不断爆出踩雷基金,本周债基继续回调。 指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-1.42%、-0.99%、-0.76%、-0.10%、-1.09%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现 | |||||
501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 3.89% | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 3.04% |
501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 3.89% | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 3.04% |
160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 3.23% | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 3.02% |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 3.22% | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 2.95% |
161122 | 易方达生物分级 | 3.21% | 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 2.91% |
一周股票型基金净值表现 | |||||
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 4.34% | 164205 | 天弘文化新兴产业 | 4.10% |
004683 | 建信高端医疗股票 | 4.32% | 001230 | 鹏华医药科技 | 4.08% |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 4.30% | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 3.72% |
000913 | 农银医疗保健股票 | 4.28% | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 3.61% |
004851 | 广发医疗保健股票 | 4.27% | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 3.26% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
003096 | 中欧医疗健康混合C | 4.59% | 001861 | 富安达健康人生混合 | 3.89% |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 4.58% | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 3.85% |
161616 | 融通医疗保健行业混合 | 4.39% | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 3.84% |
000220 | 富国医疗保健行业混合 | 3.98% | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 3.83% |
004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 3.96% | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 3.79% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
320021 | 诺安双利债券 | 2.41% | 161693 | 融通债券C | 0.73% |
001213 | 华润元大稳健债券C | 1.61% | 161603 | 融通债券A/B | 0.72% |
001212 | 华润元大稳健债券A | 1.60% | 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A | 0.68% |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.02% | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.64% |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 0.86% | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 0.63% |
一周QDII型基金净值表现 | |||||
501021 | 华宝香港中国中小盘 | 0.59% | 501302 | 南方恒指ETF联接A | -1.06% |
161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 0.42% | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -1.06% |
160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | -0.35% | 005659 | 南方恒指ETF联接C | -1.06% |
000071 | 华夏恒生ETF联接 | -0.96% | 160924 | 大成恒生指数 | -1.15% |
164705 | 汇添富恒生指数分级 | -0.97% | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | -1.85% |
一周货币型基金净值表现 | |||||
000700 | 泰达宏利货币B | 5.61% | 730103 | 方正富邦货币B | 4.95% |
162206 | 泰达宏利货币A | 5.35% | 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 4.92% |
002889 | 交银天利宝货币A | 5.25% | 550013 | 信诚理财7日盈债券B | 4.91% |
001843 | 九泰日添金货币B | 5.25% | 217026 | 招商理财7天债券B | 4.87% |
001842 | 九泰日添金货币A | 5.01% | 000952 | 中银理财90天债券B | 4.78% |
三、资产配置建议
虽然5月19日中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,周一市场有所表现,但是短期内A股市场情绪仍比较脆弱。几大因素共同压低市场风险偏好:近期的违约事件比较多,信用收缩使得违约潮开始显现,牵扯的上市公司越来越多;交易所开始推进ST股退市程序,ST吉恩、ST昆机都是国资委控股的上市公司,传统的摘帽行情可能不在;发改委对煤炭价格的表态引发了周期股的暴跌。
市场也不存在大幅下跌的基础,上证综指反复在3200点震荡,支撑市场底部的因素有:经济数据不差、稳增长诉求下降、资管新规落地、各指数估值处于偏低水平、海外资金加速流入等;资产配置建议维持推荐超配股票。